REVOO A12
Summarize
50KM/H
SPEED
80KM
RANGE IN ONE CHARGE
72V21Ah
GRAPHENE BATTERY
Buying REVOO is money in the bank
Tell us how far you ride every day. We'll tell you how quickly you'll recover the cost of a REVOO A12, compared to petrol scooters.
Daily Usage
REVOO A12
-
A Series
-
REVOO A11
-
REVOO A12
-
-
C Series
-
REVOO C32
-
-
E Series
-
REVOO E52
-
-
Product Comparison
1km
1km
85km
Petrol Scooter
Monthly Petrol Cost
0 N
REVOO A12
Monthly Electricity Cost
0 N
Your Savings on REVOO A12
Monthly Savings
0 N
Annual Savings
0 N
“You’ve saved a significant amount of money and are now enjoying a better lifestyle.”
Save More Than Petrol
Schedule a RideMODELS SPECIFICATION
| Speed | 50KM/H |
| Range | 80KM |
| Batteries | Graphene Battery 72V21Ah |
| Charging Time(hrs) | 5-7H |
| Motor | 1000W |
| Electricity Consumption | 1.512Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 3.0-10'' Vacuum Tyre |
| Brakes | Front Disc & Rear Drum Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1780*750*1170MM |
| Wheel | 1265MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 150MM |
| Weight Of Vehicle | 107.2KG |
| Color | |
MODELS SPECIFICATION
| Speed | 50KM/H |
| Range | 80KM |
| Batteries | Graphene Battery 72V21Ah |
| Charging Time(hrs) | 5-7H |
| Motor | 1000W |
| Electricity Consumption | 1.512Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 3.0-10'' Vacuum Tyre |
| Brakes | Front Disc & Rear Drum Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1780*750*1170MM |
| Wheel | 1265MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 150MM |
| Weight Of Vehicle | 107.2KG |
| Color | |